• ulo_banner_01

VVS1 VVS2 VS1 VS2 cvd lab gipatubo nga diamante gia certified

VVS1 VVS2 VS1 VS2 cvd lab gipatubo nga diamante gia certified

Mubo nga paghulagway:

lab grown diamante gia certified gipatubo pinaagi sa siyentipikanhong mga pamaagi nga simulate sa pagtubo palibot sa natural nga diamante, ug ang ilang kemikal, pisikal nga atomic, ug optical kabtangan mao ang eksaktong sama sa natural nga diamante.

lab grown diamante gia certified mao ang usa ka hingpit nga lain-laing mga gemstone gikan sa sintetikong diamante sama sa moissanite/cubic zirconia


Detalye sa Produkto

Mga Tag sa Produkto

lab gipatubo diamante gia certified Carat gibug-aton

Ang gibug-aton nga yunit sa usa ka lab gipatubo nga diamante usa ka carat (ct), 1 carat = 100 puntos = 0.2 gramos

Kung parehas ang ubang mga reference sa 4C, mas dako ang gibug-aton sa diamante, mas taas ang bili

Kini nga lamesa gigamit lamang ingon usa ka pakisayran alang sa pagtandi sa lainlaing mga gidak-on sa carat, nga mahimong lahi sa tinuud nga gidak-on.

DEF Color cvd lab gipatubo nga diamante nga gibaligya (1)

lab gipatubo diamante gia certified Kolor

Ang mga kolor sa lab grown nga diamante kay gigrado isip DEFGHIJKLMN

DEF Color cvd lab gipatubo nga diamante nga gibaligya (2)

lab gipatubo nga diamante gia certified katin-awan

Ang katin-aw nga paggrado gibase sa mga internal nga kinaiya sa usa ka diamante nga naobserbahan sa ilawom sa 10x nga pagpadako, nga adunay gamay nga mga paglakip nga naghimo sa diamante nga labi ka talagsaon.

DEF Color cvd lab gipatubo nga diamante nga gibaligya (3)

lab gipatubo diamante gia certified Cut

Ang kalidad sa pagputol direkta nga makaapekto sa kahayag sa diamante, VG sa ibabaw sa diamante cut, ang diamante kalayo mao ang mas klaro.Kini girekomendar sa pagpili sa usa ka diamante uban sa 3EXcut uban sa walo ka mga kasingkasing ug walo ka mga udyong kahayag epekto, nga mao ang kaayo matahum.

DEF Color cvd lab nga gipatubo nga diamante nga gibaligya (4)

lab gipatubo nga diamante gia certified Specs

Code # Grado Karat nga Timbang Kaklaro Gidak-on
04A A 0.2-0.4ct VVS VS 3.0-4.0mm
06A A 0.4-0.6ct VVS VS 4.0-4.5mm
08A A 0.6-0.8ct VVS-SI1 4.0-5.0mm
08B B 0.6-0.8ct SI1-SI2 4.0-5.0mm
08C C 0.6-0.8ct SI2-I1 4.0-5.0mm
08D D 0.6-0.8ct I1-I3 4.0-5.0mm
10A A 0.8-1.0ct VVS-SI1 4.5-5.5mm
10B B 0.8-1.0ct SI1-SI2 4.5-5.5mm
10C C 0.8-1.0ct SI2-I1 4.5-5.5mm
10D D 0.8-1.0ct I1-I3 4.5-5.5mm
15A A 1.0-1.5ct VVS-SI1 5.0-6.0mm
15B B 1.0-1.5ct SI1-SI2 5.0-6.0mm
15C C 1.0-1.5ct SI2-I1 5.0-6.0mm
15D D 1.0-1.5ct I1-I3 5.0-6.0mm
20A A 1.5-2.0ct VVS-SI1 5.5-6.5mm
20B B 1.5-2.0ct SI1-SI2 5.5-6.5mm
20C C 1.5-2.0ct SI2-I1 5.5-6.5mm
20D D 1.5-2.0ct I1-I3 5.5-6.5mm
25A A 2.0-2.5ct VVS-SI1 6.5-7.5mm
25B B 2.0-2.5ct SI1-SI2 6.5-7.5mm
25C C 2.0-2.5ct SI2-I1 6.5-7.5mm
25D D 2.0-2.5ct I1-I3 6.5-7.5mm
30A A 2.5-3.0ct VVS-SI1 7.0-8.0mm
30B B 2.5-3.0ct SI1-SI2 7.0-8.0mm
30C C 2.5-3.0ct SI2-I1 7.0-8.0mm
30D D 2.5-3.0ct I1-I3 7.0-8.0mm
35A A 3.0-3.5ct VVS-SI1 7.0-8.5mm
35B B 3.0-3.5ct SI1-SI2 7.0-8.5mm
35C C 3.0-3.5ct SI2-I1 7.0-8.5mm
35D D 3.0-3.5ct I1-I3 7.0-8.5mm
40A A 3.5-4.0ct VVS-SI1 8.5-9.0mm
40B B 3.5-4.0ct SI1-SI2 8.5-9.0mm
40C C 3.5-4.0ct SI2-I1 8.5-9.0mm
40D D 3.5-4.0ct I1-I3 8.5-9.0mm
50A A 4.0-5.0ct VVS-SI1 7.5-9.5mm
50B B 4.0-5.0ct SI1-SI2 7.5-9.5mm
60A A 5.0-6.0ct VVS-SI1 8.5-10mm
60B B 5.0-6.0ct SI1-SI2 8.5-10mm
70A A 6.0-7.0ct VVS-SI1 9.0-10.5mm
70B B 6.0-7.0ct SI1-SI2 9.0-10.5mm
80A A 7.0-8.0ct VVS-SI1 9.0-11mm
80B B 7.0-8.0ct SI1-SI2 9.0-11mm
80+A A 8.0ct + VVS-SI1 9mm+
80+B B 8.0ct + SI1-SI2 9mm+

  • Kaniadto:
  • Sunod:

  • Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo